
The amount of calories in 100g of deep-fried yellow-fleshed Sweet Potato fried in unfortified vegetable oil is 324kcals.
Nutritional Info Per 100g
| NAME | AMOUNT | UNIT |
| Energy | 324 | kcal |
| Water | 25.6 | g |
| Protein | 3.1 | g |
| Fat | 9.9 | g |
| Carbohydrate | 52.6 | g |
| Total Dietary Fibre | 6.2 | g |
| Calcium | 83 | mg |
| Iron | 3.9 | mg |
| Magnesium | 37 | mg |
| Phosphorus | 79 | mg |
| Potassium | 584 | mg |
| Sodium | 295 | mg |
| Zinc | 1.11 | mg |
| Copper | 0.54 | mg |
| Vitamin A RAE | 53 | mcg |
| Beta-Carotene Equivalent | 631 | mcg |
| Vitamin D | 0 | mcg |
| Vitamin E | 0.71 | mg |
| Thiamine | 0.15 | mg |
| Riboflavin | 0.07 | mg |
| Niacin | 1.4 | mg |
| Vitamin B6 | 0.52 | mg |
| Folate | 84 | mcg |
| Vitamin B12 | 0 | mcg |
| Vitamin C | 59 | mg |
| Cholesterol | 0 | mg |
| Saturated Fat | 1.47 | g |
| Mono Unsaturated Fatty Acid | 3.0 | g |
| Poly Unsaturated Fatty Acid | 4.91 | g |
| Phytate | 78 | mg |


