
The amount of calories in 100g of White Yam deep-fried in unfortified vegetable oil is 262kcals.
Nutritional Info Per 100g
| NAME | AMOUNT | UNIT |
| Energy | 262 | kcal |
| Water | 36.9 | g |
| Protein | 3.6 | g |
| Fat | 8.0 | g |
| Carbohydrate | 39.6 | g |
| Total Dietary Fibre | 8.8 | g |
| Calcium | 43 | mg |
| Iron | 2.5 | mg |
| Magnesium | 31 | mg |
| Phosphorus | 85 | mg |
| Potassium | 621 | mg |
| Sodium | 162 | mg |
| Zinc | 1.03 | mg |
| Copper | 0.18 | mg |
| Vitamin A RAE | 1 | mcg |
| Beta-Carotene Equivalent | 13 | mcg |
| Vitamin D | 0 | mcg |
| Vitamin E | 0.95 | mg |
| Thiamine | 0.09 | mg |
| Riboflavin | 0.04 | mg |
| Niacin | 1.2 | mg |
| Vitamin B6 | 0.36 | mg |
| Folate | 34 | mcg |
| Vitamin B12 | 0 | mcg |
| Vitamin C | 19 | mg |
| Cholesterol | 0 | mg |
| Saturated Fat | 1.21 | g |
| Mono Unsaturated Fatty Acid | 2.50 | g |
| Poly Unsaturated Fatty Acid | 3.93 | g |
| Phytate | 28 | mg |



Can you share the calorie count for other Nigerian foods, please?